Расшифровка звуковых сигналов компьютеров и ноутбуков
При включении системный блок компьютера или ноутбук запускают само-диагностику, после чего выдают через микро-динамик (спикер) звуковой сигнал. Расшифровка звуковых сигналов поможет диагностировать неисправность. Программа диагностики записана в портативное запоминающее устройство (ПЗУ) материнской платы и начинает работать до запуска операционной системы компьютера. Чтобы звуковые сигналы не ввели в заблуждение, следует учитывать, что производители материнских плат используют программное обеспечение (BIOS) различных разработчиков, среди которых наиболее распространены программные продукты AMI, Award и Phoenix.
Определить марку BIOS можно в момент запуска компьютера или ноутбука: на мониторе будет отображаться название производителя. Если определить производителя в момент старта не удается, можно войти в BIOS, нажав кнопку «delete» или F2 в момент загрузки. Если компьютер не загружается, то производителя БИОС можно узнать по модели материнской платы заглянув в системный блок. Также производителя биос можно увидеть в программе AIDA64.
Приведенная ниже информация поможет диагностировать неисправность по звуковым сигналам BIOS, что будет полезно каждому пользователю ПК.
AMI BIOS
Разработан компанией American Megatrends Inc. Он обычно используется на компьютерах с процессорами Intel и AMD
Последовательность звуковых сигналов | Расшифровка сигналов BIOS |
1 короткий | Ошибок не обнаружено, ПК исправен |
2 коротких | Ошибка чётности RAM или вы забыли выключить сканер или принтер |
3 коротких | Ошибка в первых 64 КБ RAM |
4 коротких | Неисправность системного таймера. Настройте время в BIOS или в системе WINDOWS |
5 коротких | Проблемы с процессором |
6 коротких | Ошибка инициализации контроллера клавиатуры |
7 коротких | Проблемы с материнской платой |
8 коротких | Ошибка памяти видеокарты |
9 коротких | Контрольная сумма BIOS неверна |
10 коротких | Ошибка записи в CMOS |
11 коротких | Ошибка кэша, расположенного на системной плате |
1 длинный, 1 короткий | Проблемы с блоком питания |
1 длинный, 2 коротких | Ошибка видеокарты (Mono-CGA) |
1 длинный, 3 коротких | Ошибка видеокарты (EGA-VGA) |
1 длинный, 4 коротких | Отсутствие видеокарты |
1 длинный, 8 коротких | Проблемы с видеокартой или не подключён монитор |
3 длинных | Оперативная память — тест чтения/записи завершен с ошибкой. Переустановите память или замените исправным модулем. |
Отсутствует и пустой экран | Неисправен процессор. Возможно изогнута(сломана) контактная ножка процессора. |
Непрерывный звуковой сигнал | Неисправность блока питания либо перегрев компьютера |
Award BIOS
Разработан компанией Award Software International Inc. Он также используется на компьютерах с процессорами Intel и AMD
Последовательность звуковых сигналов | Расшифровка сигналов BIOS |
1 короткий | Успешный POST |
2 коротких | Обнаружены незначительные ошибки. На экране монитора появляется предложение войти в программу CMOS Setup Utility и исправить ситуацию. Проверьте надежность крепления шлейфов в разъемах жесткого диска и материнской платы. |
3 длинных | Ошибка контроллера клавиатуры |
1 короткий, 1 длинный | Ошибка оперативной памяти (RAM) |
1 длинный, 2 коротких | Ошибка видеокарты |
1 длинный, 3 коротких | Ошибка видеопамяти |
1 длинный, 9 коротких | Ошибка при чтении из ПЗУ |
Повторяющийся короткий | Проблемы с блоком питания; Проблемы с ОЗУ. |
Повторяющийся длинный | Проблемы с ОЗУ |
Повторяющаяся высокая-низкая частота | Проблемы с процессором |
Непрерывный | Проблемы с блоком питания |
Phoenix BIOS
Создан компанией Phoenix Technologies Ltd. Он используется на компьютерах с процессорами Intel и AMD
1-1-2 означает 1 звуковой сигнал, пауза, 1 звуковой сигнал, пауза, и 2 звуковых сигнала.
Последовательность звуковых сигналов | Расшифровка сигналов BIOS |
1-1-2 | Ошибка при тесте процессора. Процессор неисправен. Замените процессор |
1-1-3 | Ошибка записи/чтения данных в/из CMOS-памяти. |
1-1-4 | Обнаружена ошибка при подсчете контрольной суммы содержимого BIOS. |
1-2-1 | Ошибка инициализации материнской платы. |
1-2-2 или 1-2-3 | Ошибка инициализации контроллера DMA. |
1-3-1 | Ошибка инициализации схемы регенерации оперативной памяти. |
1-3-3 или 1-3-4 | Ошибка инициализации первых 64 Кбайт оперативной памяти. |
1-4-1 | Ошибка инициализации материнской платы. |
1-4-2 | Ошибка инициализации оперативной памяти. |
1-4-3 | Ошибка инициализации системного таймера. |
1-4-4 | Ошибка записи/чтения в/из одного из портов ввода/вывода. |
2-1-1 | Обнаружена ошибка при чтении/записи 0-го бита (в шестнадцатеричном представлении) первых 64 Кбайт ОЗУ |
2-1-2 | Обнаружена ошибка при чтении/записи 1-го бита (в шестнадцатеричном представлении) первых 64 Кбайт ОЗУ |
2-1-3 | Обнаружена ошибка при чтении/записи 2-го бита (в шестнадцатеричном представлении) первых 64 Кбайт ОЗУ |
2-1-4 | Обнаружена ошибка при чтении/записи 3-го бита (в шестнадцатеричном представлении) первых 64 Кбайт ОЗУ |
2-2-1 | Обнаружена ошибка при чтении/записи 4-го бита (в шестнадцатеричном представлении) первых 64 Кбайт ОЗУ |
2-2-2 | Обнаружена ошибка при чтении/записи 5-го бита (в шестнадцатеричном представлении) первых 64 Кбайт ОЗУ |
2-2-3 | Обнаружена ошибка при чтении/записи 6-го бита (в шестнадцатеричном представлении) первых 64 Кбайт ОЗУ |
2-2-4 | Обнаружена ошибка при чтении/записи 7-го бита (в шестнадцатеричном представлении) первых 64 Кбайт ОЗУ |
2-3-1 | Обнаружена ошибка при чтении/записи 8-го бита (в шестнадцатеричном представлении) первых 64 Кбайт ОЗУ |
2-3-2 | Обнаружена ошибка при чтении/записи 9-го бита (в шестнадцатеричном представлении) первых 64 Кбайт ОЗУ |
2-3-3 | Обнаружена ошибка при чтении/записи 10-го бита (в шестнадцатеричном представлении) первых 64 Кбайт ОЗУ |
2-3-4 | Обнаружена ошибка при чтении/записи 11-го бита (в шестнадцатеричном представлении) первых 64 Кбайт ОЗУ |
2-4-1 | Обнаружена ошибка при чтении/записи 12-го бита (в шестнадцатеричном представлении) первых 64 Кбайт ОЗУ |
2-4-2 | Обнаружена ошибка при чтении/записи 13-го бита (в шестнадцатеричном представлении) первых 64 Кбайт ОЗУ |
2-4-3 | Обнаружена ошибка при чтении/записи 14-го бита (в шестнадцатеричном представлении) первых 64 Кбайт ОЗУ |
2-4-4 | Обнаружена ошибка при чтении/записи 15-го бита (в шестнадцатеричном представлении) первых 64 Кбайт ОЗУ |
3-1-1 | Ошибка инициализации второго канала DMA. |
3-1-2 или 3-1-4 | Ошибка инициализации первого канала DMA. |
3-2-4 | Ошибка инициализации контроллера клавиатуры. |
3-3-4 | Ошибка инициализации видеопамяти. |
3-4-1 | Возникли серьёзные проблемы при попытке обращения к монитору. |
3-4-2 | Не удается инициализировать BIOS видеоплаты. |
4-2-1 | Ошибка инициализации системного таймера. |
4-2-2 | Тестирование завершено. |
4-2-3 | Ошибка инициализации контроллера клавиатуры. |
4-2-4 | Критическая ошибка при переходе центрального процессора в защищенный режим. |
4-3-1 | Ошибка инициализации оперативной памяти. |
4-3-2 | Ошибка инициализации первого таймера. |
4-3-3 | Ошибка инициализации второго таймера. |
4-4-1 | Ошибка инициализации одного из последовательных портов. |
4-4-2 | Ошибка инициализации параллельного порта. |
4-4-3 | Ошибка инициализации математического сопроцессора. |
Длинные, непрекращающиеся сигналы | Неисправна материнская плата. |
Звук сирены с высокой на низкую частоту | Неисправна видеокарта, проверить электролитические емкости, на утечку или заменить все на новые, заведомо исправные. |
Непрерывный сигнал | Не подключен (неисправен) кулер CPU. |
Compaq BIOS
Выпущен компанией Compaq Computer Corporation. Он используется на компьютерах, выпущенных этой компанией.
Последовательность звуковых сигналов | Расшифровка сигналов BIOS |
1 короткий | Ошибок нет. Все ОК. |
1 длинный + 1 короткий | Ошибка контрольной суммы памяти CMOS BIOS. Возможно села батарейка. |
2 коротких | Глобальная ошибка. |
1 длинный + 2 коротких | Ошибка инициализации видеокарты. Проверьте правильность установки видеокарты. |
7 сигналов | Неисправность видеокарты AGP. Проверьте правильность установки. |
1 длинный постоянный | Ошибка оперативной памяти. |
1 короткий + 2 длинных | Неисправность оперативной памяти. |
DELL BIOS
Изготовлен компанией Dell Inc. Он используется на компьютерах, выпущенных этой компанией.
1-2 означает 1 звуковой сигнал, пауза, и 2 звуковых сигнала.
Последовательность звуковых сигналов | Расшифровка сигналов BIOS |
1-2 | Не подключена видеокарта |
1-2-2-3 | Ошибка контрольной суммы ПЗУ BIOS |
1-3-1-1 | Ошибка обновления DRAM |
1-3-1-3 | Ошибка клавиатуры 8742 |
1-3-3-1 | Неисправна память |
1-3-4-1 | Ошибка ОЗУ на линии xxx |
1-3-4-3 | Ошибка ОЗУ на младшем бите xxx |
1-4-1-1 | Ошибка ОЗУ на старшем бите xxx |
AST BIOS
Разработанный компанией AST Research Inc. Он используется на компьютерах, выпущенных этой компанией.
Последовательность звуковых сигналов | Расшифровка сигналов BIOS |
1 короткий | Ошибка при проверке регистров процессора. Неисправность процессора |
2 коротких | Ошибка буфера клавиатурного контроллера. Неисправность клавиатурного контроллера. |
3 коротких | Ошибка сброса клавиатурного контроллера. Неисправность клавиатурного контроллера или системной платы. |
4 коротких | Ошибка связи с клавиатурой. |
5 коротких | Ошибка клавиатурного ввода. |
6 коротких | Ошибка системной платы. |
9 коротких | Несовпадение контрольной суммы ПЗУ BIOS. Неисправна микросхема ПЗУ BIOS. |
10 коротких | Ошибка системного таймера. Системная микросхема таймера неисправна. |
11 коротких | Ошибка чипсета. |
12 коротких | Ошибка регистра управления питанием в энергонезависимой памяти. |
1 длинный | Ошибка контроллера DMA 0. Неисправна микросхема контроллера DMA канала 0. |
1 длинный, 1 короткий | Ошибка контроллера DMA 1. Неисправна микросхема контроллера DMA канала 1. |
1 длинный, 2 коротких | Ошибка гашения обратного хода кадровой развёртки. Возможно, неисправен видеоадаптер. |
1 длинный, 3 коротких | Ошибка в видеопамяти. Неисправна память видеоадаптера. |
1 длинный, 4 коротких | Ошибка видеоадаптера. Неисправен видеоадаптер. |
1 длинный, 5 коротких | Ошибка памяти 64K. |
1 длинный, 6 коротких | Не удалось загрузить векторы прерываний. BIOS не смог загрузить векторы прерываний в память |
1 длинный, 7 коротких | Не удалось инициализировать видеооборудование. |
1 длинный, 8 коротких | Ошибка видеопамяти. |
IBM BIOS
Выпущен корпорацией IBM. Он используется на компьютерах, выпущенных этой компанией.
Последовательность звуковых сигналов | Расшифровка сигналов BIOS |
1 короткий | Успешный POST |
1 сигнал и пустой экран | Неисправна видеосистема |
2 коротких | Не подключен монитор |
3 длинных | Неисправна материнская плата (ошибка контроллера клавиатуры) |
1 длинный, 1 короткий | Неисправна материнская плата |
1 длинный, 2 коротких | Неисправна видеосистема (Mono/CGA) |
1 длинный, 3 коротких | Неисправна видеосистема (EGA/VGA) |
Повторяющийся короткий | Неисправности связаны с блоком питания или материнской платой |
Непрерывный | Проблемы с блоком питания или материнской платой |
Отсутствует | Неисправны блок питания, материнская плата, или динамик |
Версии BIOS постоянно обновляются производителями, соответственно, может изменяться и расшифровка звуковых сигналов. Стоит упомянуть об опасности самостоятельного обновления BIOS, а также о том, что батарейку, питающую ПЗУ материнской платы следует периодически менять, иначе это может привести к системным и аппаратным сбоям в BIOS.